| Dane techniczne | Wartość | |
|---|---|---|
| Moc KM | 3,5 | |
| Moc kW/KM | 2,6/3,5 | |
| Pojemność skokowa cm³ | 50,2 | |
| Długość prowadnicy cm | 40 | |
| Ciężar kg 1) | 5,6 | |
| Ciężar zestawu kg 2) | 6,5 | |
| Maksymalna długość prowadnicy cm | 45 | |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,2 | |
| Podziałka piły łańcuchowej | .325 „ | |
| Podziałka piły łańcuchowej | .325″ | |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) |
| Producent | STIHL |
|---|

