Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 1) | 3,3/4,2 |
Napięcie znamionowe V | 230 |
Ciężar kg 2) | 4,1 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 101 |
Moc kW | 1,4 |
Dł.prowadnicy cm | 35 |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 ” P |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 90 |
Typ piły łańcuchowej | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
2) Z prowadnicą, piłą łańcuchową, bez kabla i oleju do pił łańcuchowych
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.