| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 1) | 5,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 93 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 106 |
| Wartość drgań – strona lewa m/s² 3) | 2,5 |
| Wartość drgań – strona prawa m/s² 3) | 2,5 |
| Maksymalna wydajność turbiny m3/h | 810 |
| Pojemność worka l | 45 |
1) Bez paliwa, komplet w trybie dmuchawy
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE=2,5 dB(A)
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE=2 m/s²
Wyposażenie standardowe
Informacje dodatkowe
| Producent | STIHL |
|---|


