Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Ciśnienie robocze bar | 90 |
Maks. ciśn. bar 1) | 120 |
Min. wydaj. pompy l/h | 330 |
Maks. wydaj. pompy l/h | 430 |
Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
Ciężar kg 2) | 7 |
Moc kW | 1,7 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 89 |
Długość węża wysokociśnieniowego m | 5 |
1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) W trybie gotowości do pracy
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG=2,0 dB(A)