| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła nadmuchu N 1) | 15 |
| Max. prędk. powietrza z dyszą okr. m/s | 76 |
| Maks. prędkość powietrza z dyszą płaską m/s | 89 |
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 2) | 4,4 |
| Wartość drgań m/s² 3) | 2,5 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 104 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 90 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 93 |
1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
2) Bez paliwa, komplet
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE=2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE=2,5 dB(A)
Informacje dodatkowe
| Producent | STIHL |
|---|

